Sob risco de 3ª onda, Brasil passa das 452 mil mortes por covid-19

Sob risco de 3ª onda, Brasil passa das 452 mil mortes por covid-19

Agente de saúde com máscara

CRÉDITO,AGÊNCIA BRASIL

Legenda da foto,Estados do país adotaram medidas para tentar conter a proliferação do vírus

O Brasil registrou nesta terça-feira (25/5) 2.173 mortes por covid-19 nas últimas 24h, e o total de óbitos no país chegou a 452.031, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A soma oficial de casos da doença já chega a 16.194.209 sendo 73.453 deles nas últimas 24h.

A média diária de mortes nos últimos sete dias voltou a cair, após um breve período de alta, e ficou em 1.854.

Na sexta-feira passada (21/5), a Fundação Oswaldo Cruz alertou para o aumento de casos e o risco de uma terceira onda da pandemia no país.

O mês de abril registrou mais de 82 mil óbitos pela covid-19 no Brasil e se tornou o mais letal desde as primeiras mortes pela doença no país, em março de 2020. Até então, março deste ano havia sido o pior período, com 66 mil óbitos.

Pule Talvez também te interesse e continue lendo

Talvez também te interesse
  • Ilustração gráfica mostra placa com desenhos do coronavírus, e corpo de homem atrás, com pulmões e costelas aparentes
    Efeitos da covid: O que causa falta de ar e fadiga após covid-19
  • Mulher com dor na perna
    Por que covid-19 causa dores no corpo?
  • Mulher anda na rua usando máscara em Manchester
    Covid-19: Reino Unido registra maior número de mortes diárias desde maio
  • personas
    Brasil registra mais 641 mortes por covid-19, e já tem mais de 1 milhão de casos

Fim do Talvez também te interesse

O Brasil foi o segundo país no planeta a contabilizar mais de 400 mil óbitos causados pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos foram os primeiros e, hoje, lideram em números da tragédia no mundo, com mais de 590,9 mil mortes e 33,16 milhões de casos da doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.

dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos

Estados Unidos 587.253 179,5 32.968.323
Brasil 449.068 214,4 16.083.258
Índia 303.720 22,5 26.752.447
México 221.647 175,6 2.396.604
Reino Unido 127.721 190,2 4.462.538
Itália 125.225 206,5 4.192.183
Rússia 116.497 79,9 4.944.129
França 108.596 167,1 5.603.666
Alemanha 87.429 105,2 3.657.667
Colômbia 84.724 170,6 3.232.456
Espanha 79.620 170,5 3.636.453
Irã 78.597 96,1 2.832.518
Argentina 74.063 167,0 3.539.484
Polônia 72.928 192,3 2.865.622
Peru 68.053 212,7 1.925.289
África do Sul 55.802 96,6 1.635.465
Ucrânia 51.421 116,2 2.241.231
Indonésia 49.328 18,4 1.775.220
Turquia 46.268 56,2 5.186.487
República Tcheca 30.028 281,5 1.658.092
Romênia 29.941 153,5 1.075.543
Hungria 29.560 304,5 802.346
Chile 28.518 152,3 1.329.918
Canadá 25.206 68,0 1.366.475
Bélgica 24.842 216,4 1.048.881
Paquistão 20.308 9,6 903.599
Equador 20.193 118,2 418.851
Filipinas 19.951 18,7 1.179.812
Holanda 17.561 102,9 1.627.841
Bulgária 17.496 248,1 416.646
Portugal 17.017 165,9 845.224
Iraque 16.190 42,1 1.167.940
Egito 14.721 15,0 253.835
Suécia 14.366 144,1 1.058.341
Bolívia 13.965 123,0 349.653
Bangladesh 12.376 7,7 789.080
Eslováquia 12.292 225,4 388.835
Japão 12.275 9,6 720.122
Tunísia 12.236 105,8 335.345
Grécia 11.772 111,9 389.804
Suíça 10.776 126,4 687.353
Áustria 10.546 118,6 641.380
Jordânia 9.295 93,3 726.432
Marrocos 9.122 25,3 517.023
Bósnia-Herzegóvina 9.108 274,0 203.150
Paraguai 8.360 120,2 332.971
Guatemala 8.000 46,4 247.454
Croácia 7.903 190,1 353.986
Líbano 7.677 111,9 538.518
Arábia Saudita 7.249 21,5 440.914
Sérvia 6.777 97,1 709.939
Israel 6.404 76,4 839.336
Nepal 6.346 22,6 513.241
Panamá 6.331 151,6 374.121
Honduras 6.146 64,1 232.672
Moldávia 6.075 149,9 254.676
Macedônia do Norte 5.311 255,0 155.063
Irlanda 4.941 102,5 254.870
Azerbaijão 4.860 48,8 332.454
China 4.846 0,3 102.873
Geórgia 4.639 115,9 337.961
Armênia 4.394 148,9 221.982
Eslovênia 4.353 209,5 251.690
Lituânia 4.195 149,8 271.130
Etiópia 4.076 3,7 269.194
Uruguai 3.871 112,2 265.098
Costa Rica 3.765 75,3 299.219
República Dominicana 3.606 33,9 283.729
Territórios Palestinos 3.459 71,1 305.201
Cazaquistão 3.428 18,7 429.720
Argélia 3.418 8,1 126.860
Mianmar 3.216 6,0 143.234
Líbia 3.111 46,6 183.311
Quênia 3.059 6,0 168.432
Afeganistão 2.802 7,5 65.728
Bielorússia 2.771 29,3 386.025
Sudão 2.568 6,1 34.889
Venezuela 2.513 8,7 223.345
Dinamarca 2.508 43,6 273.494
Albânia 2.444 84,8 132.209
Letônia 2.326 120,6 130.945
Omã 2.265 46,9 210.364
Malásia 2.248 7,1 512.091
Kosovo 2.244 121,6 106.770
El Salvador 2.220 34,6 72.220
Nigéria 2.067 1,1 166.019
Coreia do Sul 1.934 3,8 136.467
Quirguistão 1.757 27,9 102.702
Kuwait 1.734 41,9 299.215
Síria 1.734 10,2 24.117
Emirados Árabes Unidos 1.651 17,1 556.107
Zimbábue 1.586 11,0 38.682
Montenegro 1.574 250,7 99.248
Iêmen 1.307 4,6 6.658
Zâmbia 1.268 7,3 93.201
Estônia 1.240 93,7 128.592
Camarões 1.239 4,9 77.733
Sri Lanka 1.210 5,7 164.201
Malauí 1.153 6,4 34.284
Senegal 1.132 7,1 41.090
Finlândia 932 16,9 91.526
Jamaica 917 31,2 47.959
Austrália 910 3,7 30.021
Cuba 877 7,7 133.053
Moçambique 831 2,8 70.590
Bahrein 820 52,2 218.047
Luxemburgo 810 134,1 69.545
Madagascar 800 3,0 40.876
Botsuana 784 34,8 51.620
Gana 783 2,6 93.620
Noruega 781 14,6 122.414
República Democrática do Congo 779 0,9 30.863
Tailândia 776 1,1 129.500
Somália 767 5,1 14.632
Namíbia 765 31,2 52.946
Angola 725 2,4 32.441
Uzbequistão 680 2,1 98.657
Eswatini 672 59,1 18.551
Catar 544 19,6 215.443
Mali 514 2,7 14.241
Mauritânia 458 10,4 19.149
Malta 417 94,9 30.504
Trinidade e Tobago 375 27,0 20.017
Guiana 359 46,1 16.130
Uganda 356 0,8 43.734
Chipre 354 29,8 71.911
Ruanda 349 2,8 26.688
Lesoto 326 15,5 10.822
Belize 323 84,3 12.764
Costa do Marfim 298 1,2 46.942
Haiti 280 2,5 13.735
Cabo Verde 256 47,1 29.334
Guadalupe 255 63,8 16.517
Mongólia 253 8,0 53.100
Suriname 249 43,2 13.111
Bahamas 222 57,6 11.396
Níger 192 0,9 5.383
Nicarágua 185 2,9 7.193
Camboja 179 1,1 25.761
Ilha Reunião 176 19,9 23.566
Gâmbia 175 7,7 5.968
Chade 173 1,1 4.924
Mayotte 171 65,9 20.176
Burkina Fasso 165 0,8 13.415
Guiné 158 1,3 22.988
Papua Nova Guiné 154 1,8 14.910
Djibuti 153 16,0 11.493
Congo 150 2,9 11.476
Gabão 147 6,9 24.107
Comores 146 17,5 3.872
Polinésia Francesa 141 50,8 18.844
Maldivas 129 25,0 55.924
Andorra 127 164,9 13.569
Togo 125 1,6 13.374
Curaçao 122 75,0 12.271
Sudão do Sul 115 1,0 10.652
Guiné Equatorial 113 8,6 8.436
Guiana Francesa 112 39,6 22.780
Aruba 107 101,1 10.917
Benin 101 0,9 8.025
República Centro-Africana 97 2,1 7.079
Gibraltar 94 278,8 4.288
Martinica 93 24,8 11.789
Tadjiquistão 90 1,0 13.308
San Marino 90 266,4 5.087
Ilhas do Canal da Mancha 86 50,4 4.059
Libéria 85 1,8 2.142
Serra Leoa 79 1,0 4.121
Santa Lúcia 77 42,3 4.945
Guiné-Bissau 68 3,6 3.751
Liechtenstein 58 153,0 3.000
Barbados 47 16,4 3.995
Vietnã 43 0,0 5.308
Antigua e Barbuda 42 43,6 1.257
São Tomé e Príncipe 37 17,5 2.338
Seicheles 35 36,0 9.764
Cingapura 32 0,6 61.824
Mônaco 32 82,7 2.501
Bermuda 32 51,0 2.488
Islândia 29 8,6 6.555
Ilha de Man 29 34,5 1.591
Ilha de São Martinho (parte francesa) 27 72,5 2.366
Nova Zelândia 26 0,5 2.668
Taiwan 23 0,1 4.322
Tanzânia 21 0,0 509
Ilhas Turks e Caicos 17 45,1 2.408
Maurício 17 1,3 1.293
Eritreia 14 0,4 3.932
Timor Leste 13 1,0 5.637
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
São Vicente e Granadinas 12 10,9 1.973
Burundi 6 0,1 4.494
Fiji 4 0,5 235
Brunei 3 0,7 236
Laos 2 0,0 1.801
Ilhas Cayman 2 3,1 574
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Butão 1 0,1 1.394
São Bartolomeu 1 10,2 1.005
Ilhas Faroe 1 2,1 676
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 248
Granada 1 0,9 161
Montserrat 1 20,0 20
Vanuatu 1 0,3 4
Dominica 0 0,0 184
Nova Caledônia 0 0,0 125
Anguilla 0 0,0 109
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 63
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 52
Groenlândia 0 0,0 34
Vaticano 0 0,0 27
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 25
Ilhas Salomão 0 0,0 20
Ilhas Marshall 0 0,0 4
Samoa 0 0,0 3
Micronésia 0 0,0 1

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 24 de maio de 2021 08:39 GMT

Pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro do ano passado. Um empresário de 61 anos de São Paulo (SP) foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.

No entanto, novas variantes têm se mostrado mais contagiosas e, na percepção de médicos, têm afetado com mais gravidade também a população mais jovem, em vez de apenas idosos e pessoas com comorbidades.

Comentários
você pode gostar também