1 milhão de mortos por covid-19: coronavírus segue se espalhando sem sinais de parar

Hospital de clinicas de SP

Legenda da foto,Casos e mortes seguem em alta no mundo, e ainda não perspectiva certa sobre vacina contra covid-19

O mundo atingiu nesta segunda-feira (28/9) a impressionante marca de 1 milhão de mortos por covid-19 — uma doença que foi detectada pela primeira vez oficialmente no final do ano passado na China e que atingiu o status de pandemia global em março deste ano.

O dado é baseado em estatísticas reunidas pela universidade americana Johns Hopkins, que registrava precisamente 1.000.555 óbitos até as 21h47 de segunda-feira em Brasília. Mas a maioria das autoridades acredita que os números reais de casos e de mortes por coronavírus são muito maiores — e que a marca de 1 milhão de mortos já foi superada há várias semanas.

Desde o começo da doença, 33 milhões de casos de coronavírus foram registrados oficialmente no mundo — o que inclui pessoas atualmente doentes, pessoas que morreram e aqueles que se recuperaram.

Apesar de existir em alguns lugares uma sensação de que a pandemia está de alguma forma sob controle — com o fim da quarentena em diversos países e a retomada de grande parte das atividades econômicas — as estatísticas mostram que o coronavírus continua tão contagioso e tão letal como estava no começo da pandemia.

Primeira onda ainda

Em alguns países e cidades, fala-se em “segunda onda”, com os números voltando a subir em agosto e setembro, depois de uma queda nos meses anteriores.

Mas do ponto de vista global, o mundo ainda vive a primeira onda da doença.

No último dia 24 de setembro, o mundo registrou 360 mil casos novos de coronavírus em um só dia, de acordo com dados da Johns Hopkins. Foi o recorde diário nas estatísticas da universidade desde o começo da pandemia.

O número de casos diários de covid-19 no mundo todo é hoje mais que três vezes maior do que a média diária de abril, período em que o Brasil, Europa e Estados Unidos, entre outros lugares no mundo, começaram a enfrentar medidas duras de quarentena.

Ou seja: o planeta nunca conseguiu diminuir a média diária de casos novos de coronavírus — ou “baixar a curva”, como falam os especialistas —, e a pandemia segue em aceleração.

Já com as mortes, houve uma desaceleração nos meses de maio e junho. Mas a quantidade de pessoas morrendo por covid-19 está crescendo de novo no planeta.

Nos últimos 30 dias, em média, 5,3 mil pessoas morreram diariamente de covid-19 no mundo. Esse número é inferior à média diária de abril (6,3 mil) mas superior ao que era registrado em junho (4,4 mil casos por dia).

Brasil no ‘top 4’ duas vezes

A covid-19 está presente na maioria dos países do mundo, mas apenas quatro deles concentram mais de 50% do 1 milhão de mortes: Estados Unidos, Brasil, Índia e México.

O mesmo padrão acontece em relação ao número de casos: mais de 50% dos 33 milhões de casos de coronavírus registrados no mundo foram em apenas quatro países: Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia.

No Brasil, houve desaceleração no número de casos e mortes por covid-19, que haviam atingido seu pico na última semana de julho. Ainda assim, o país segue em um platô alto, próximo aos mesmos níveis registrados em junho.

A covid-19 já matou mais gente no Brasil este ano (141 mil pessoas) do que homicídios e acidentes de trânsito somados (110 mil pessoas) mataram em 2017, último ano com registros atualizados.

 Casos mapeados

 

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Números atualizados pela última vez em 19 de setembro de 2020 09:28 GMT

dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Novos casos

Estados Unidos 204.056 62,4 7.065.431
Brasil 141.741 67,7 4.732.309
Índia 95.542 7,1 6.074.702
México 76.430 60,6 730.317
Reino Unido 41.988 62,5 434.969
Itália 35.835 59,1 309.870
Peru 32.142 100,5 800.142
França 31.700 48,8 527.446
Espanha 31.232 66,9 716.481
Irã 25.589 31,3 446.448
Colômbia 25.488 51,3 813.056
Rússia 20.239 13,9 1.146.273
África do Sul 16.398 28,4 670.766
Argentina 15.749 35,5 711.325
Chile 12.641 67,5 457.901
Equador 11.279 66,0 134.747
Indonésia 10.386 3,9 275.213
Bélgica 9.980 86,9 114.179
Alemanha 9.464 11,4 286.339
Canadá 9.318 25,1 155.428
Iraque 8.990 23,4 349.450
Turquia 7.997 9,7 314.433
Bolívia 7.858 69,2 133.901
Paquistão 6.466 3,0 310.841
Holanda 6.367 37,3 108.716
Egito 5.883 6,0 102.840
Suécia 5.880 59,0 90.923
Filipinas 5.344 5,0 304.226
Bangladesh 5.161 3,2 359.148
China 4.739 0,3 90.483
Romênia 4.718 24,2 122.673
Arábia Saudita 4.683 13,9 333.193
Ucrânia 4.081 9,2 206.470
Guatemala 3.229 18,7 90.092
Polônia 2.432 6,4 87.330
Panamá 2.340 56,0 110.555
Honduras 2.289 23,9 75.109
República Dominicana 2.095 19,7 111.386
Marrocos 2.069 5,7 117.685
Suíça 2.064 24,2 51.864
Portugal 1.953 19,0 73.604
Irlanda 1.802 37,4 34.990
Argélia 1.714 4,1 51.067
Cazaquistão 1.699 9,3 107.775
Japão 1.549 1,2 82.197
Israel 1.466 17,5 231.026
Afeganistão 1.453 3,9 39.227
Moldávia 1.287 31,8 50.875
Etiópia 1.170 1,1 73.332
Nigéria 1.108 0,6 58.324
Quirguistão 1.064 16,9 46.355
Armênia 951 32,2 49.400
Omã 909 18,8 97.450
Austrália 875 3,5 27.044
Sudão 836 2,0 13.606
Costa Rica 828 16,6 72.049
El Salvador 826 12,9 28.630
Bósnia-Herzegóvina 822 24,7 26.920
Bielorússia 818 8,7 77.609
Paraguai 803 11,5 38.684
Bulgária 796 11,3 20.055
Áustria 787 8,9 42.876
Sérvia 747 10,7 33.384
Hungria 736 7,6 24.014
Macedônia do Norte 725 34,8 17.629
Quênia 691 1,3 38.115
Dinamarca 649 11,3 26.637
Venezuela 606 2,1 72.691
República Tcheca 606 5,7 64.597
Kuwait 601 14,5 103.544
Iêmen 587 2,1 2.030
Azerbaijão 586 5,9 40.023
Líbia 520 7,8 32.364
Kosovo 488 26,4 12.683
Nepal 477 1,7 73.394
Uzbequistão 460 1,4 55.593
Camarões 418 1,7 20.735
Emirados Árabes Unidos 412 4,3 91.469
Coreia do Sul 406 0,8 23.661
Grécia 379 3,6 17.444
Albânia 377 13,1 13.259
Líbano 347 5,1 36.254
Finlândia 343 6,2 9.682
Zâmbia 332 1,9 14.641
Senegal 308 1,9 14.909
Gana 299 1,0 46.387
Territórios Palestinos 291 6,0 38.703
Croácia 272 6,5 16.197
República Democrática do Congo 271 0,3 10.612
Noruega 270 5,1 13.698
Bahrein 242 15,4 69.361
Madagascar 229 0,9 16.285
Haiti 227 2,0 8.740
Zimbábue 227 1,6 7.812
Mianmar 226 0,4 10.734
Catar 214 7,7 125.084
Tunísia 214 1,9 16.114
Síria 192 1,1 4.072
Malauí 179 1,0 5.768
Angola 174 0,6 4.718
Mauritânia 161 3,7 7.464
Montenegro 158 25,2 10.313
Nicarágua 149 2,3 5.073
Eslovênia 147 7,1 5.350
Malásia 134 0,4 10.919
Mali 130 0,7 3.086
Luxemburgo 124 20,5 8.233
Cuba 122 1,1 5.457
Costa do Marfim 120 0,5 19.629
Namíbia 120 4,9 11.033
Gâmbia 111 4,9 3.569
Eswatini 108 9,5 5.431
Suriname 102 17,7 4.835
Somália 99 0,7 3.588
Lituânia 91 3,2 4.385
Jamaica 89 3,0 6.017
Congo 89 1,7 5.008
Bahamas 89 23,1 3.838
Chade 84 0,5 1.178
Guiné Equatorial 83 6,3 5.028
Libéria 82 1,7 1.339
Guiana 76 9,8 2.772
Tadjiquistão 75 0,8 9.646
Uganda 73 0,2 7.530
Serra Leoa 72 0,9 2.215
Trinidade e Tobago 71 5,1 4.362
Níger 69 0,3 1.196
Guiné 66 0,5 10.580
Guiana Francesa 65 23,0 9.863
Estônia 64 4,8 3.200
República Centro-Africana 62 1,3 4.806
Djibuti 61 6,4 5.409
Tailândia 59 0,1 3.545
Moçambique 58 0,2 7.983
Cabo Verde 57 10,5 5.771
Burkina Fasso 56 0,3 2.008
Gabão 54 2,5 8.728
Andorra 53 68,8 1.836
Sudão do Sul 49 0,4 2.686
Ilhas do Canal da Mancha 48 28,2 656
Uruguai 47 1,4 2.008
Togo 46 0,6 1.743
Jordânia 45 0,5 8.492
Eslováquia 44 0,8 9.078
Guadalupe 42 10,5 4.487
San Marino 42 124,3 727
Mayotte 40 15,4 3.541
Benin 40 0,3 2.340
Guiné-Bissau 39 2,1 2.324
Letônia 36 1,9 1.676
Lesoto 35 1,7 1.558
Vietnã 35 0,0 1.074
Maldivas 34 6,6 10.098
Malta 31 7,1 2.979
Ruanda 29 0,2 4.820
Geórgia 28 0,7 5.254
Cingapura 27 0,5 57.700
Aruba 25 23,6 3.844
Nova Zelândia 25 0,5 1.833
Belize 24 6,3 1.854
Ilha de Man 24 28,5 340
Chipre 22 1,8 1.696
Ilha de São Martinho (parte francesa) 22 59,0 644
Tanzânia 21 0,0 509
Martinica 20 5,3 1.290
Botsuana 16 0,7 2.921
São Tomé e Príncipe 15 7,1 911
Sri Lanka 13 0,1 3.360
Cruzeiro Diamond Princess 13 712
Ilha Reunião 11 1,2 3.685
Islândia 10 3,0 2.623
Maurício 10 0,8 367
Bermuda 9 14,3 181
Papua Nova Guiné 7 0,1 532
Taiwan 7 0,0 510
Comores 7 0,8 478
Barbados 7 2,4 190
Polinésia Francesa 6 2,2 1.579
Ilhas Turks e Caicos 5 13,3 682
Brunei 3 0,7 146
Antigua e Barbuda 3 3,1 101
Mônaco 2 5,2 210
Fiji 2 0,2 32
Cruzeiro MS Zaandam 2 9
Burundi 1 0,0 485
Curaçao 1 0,6 360
Ilhas Cayman 1 1,6 210
Liechtenstein 1 2,6 117
Ilhas Virgens Britânicas 1 3,4 71
Montserrat 1 20,0 13
Saara Ocidental 1 0,2 10
Ilhas Faroe 0 0,0 460
Gibraltar 0 0,0 379
Eritreia 0 0,0 375
Mongólia 0 0,0 313
Camboja 0 0,0 276
Butão 0 0,0 273
Seicheles 0 0,0 143
São Vicente e Granadinas 0 0,0 64
São Bartolomeu 0 0,0 48
Dominica 0 0,0 30
Nova Caledônia 0 0,0 27
Santa Lúcia 0 0,0 27
Timor Leste 0 0,0 27
Granada 0 0,0 24
Laos 0 0,0 23
São Cristóvão e Nevis 0 0,0 19
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 16
Groenlândia 0 0,0 14
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 13
Vaticano 0 0,0 12
Anguilla 0 0,0 3

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.